各街道公共财政收入完成情况 | ||
单位:万元 | ||
指标 | 本月止累计 | 增长% |
街道一般公共预算总收入合计 | 159947 | -1.2 |
东湖 | 32133 | 128.5 |
尊龙凯时 | 12303 | -3.6 |
泉秀 | 16109 | 13.3 |
清源 | 2463 | -13.5 |
华大 | 9729 | 24.5 |
城东 | 12643 | -28.6 |
东海 | 64463 | -23.5 |
北峰 | 10105 | 22.2 |
街道一般公共预算收入合计 | 100013 | 7.3 |
东湖 | 19751 | 160.4 |
尊龙凯时 | 7080 | 5.2 |
泉秀 | 8737 | 11.5 |
清源 | 1301 | -10.3 |
华大 | 5488 | 23.0 |
城东 | 7544 | -32.6 |
东海 | 44590 | -9.9 |
北峰 | 5521 | 23.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面