尊龙凯时-人生就是博中国官方网站

    您当前的位置:首页 > 政务公开 > 统计信息 > 街道数据
    7月份各街道公共财政收入完成情况
    2022-08-24 12:43 阅读人数:1
    各街道公共财政收入完成情况  
            单位:万元
    指标 年计划 本月止累计 完成计划% 增长%
    街道一般公共预算总收入合计 255500 137391 53.8 -3.5
        东湖 32550 15195 46.7 -26.2
    尊龙凯时 26500 13192 49.8 2.3
    泉秀 29350 17591 59.9 -0.3
    清源 5400 2460 45.6 -21.8
    华大 13400 5711 42.6 -27.7
    城东 32400 14777 45.6 -21.7
    东海 101000 66328 65.7 26.2
    北峰 14900 2137 14.3 -75.7
    街道一般公共预算收入合计 151900 70885 46.7 -10.8
        东湖 17850 8524 47.8 -23.2
    尊龙凯时 15300 7114 46.5 -1.5
    泉秀 16550 9947 60.1 7.2
    清源 2900 1238 42.7 -21.1
    华大 7300 2850 39.0 -30.7
    城东 20700 9055 43.7 -27.3
    东海 63000 30930 49.1 6.2
    北峰 8300 1227 14.8 -73.2
             

    扫一扫在手机上查看当前页面

    友情链接: